| 产品名称 | Mouse High Sensitivity IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P10749 | 别称 | IL1β, IL1B, IL1-BETA, IL1F2, catabolin, IL1b, IL-1B, IL-1b |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.09 pg/mL |
| 标准品 | 10pg/mL | 检测范围 | 0.16-10pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Cancer, Immunology, Metabolism |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IL-1β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IL-1β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IL-1β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IL-1β抗体与结合在包被抗体上的小鼠IL-1β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IL-1β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IL-1β的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.421 | 2.386 |
| 5.00 | 1.494 | 1.459 |
| 2.50 | 0.820 | 0.785 |
| 1.25 | 0.448 | 0.413 |
| 0.63 | 0.273 | 0.238 |
| 0.31 | 0.150 | 0.115 |
| 0.16 | 0.090 | 0.055 |
| 0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 1.53 | 2.93 | 3.24 | 5.43 | 6.39 | 4.24 |
| Standard deviation | 0.60 | 4.43 | 6.38 | 0.76 | 5.44 | 1.30 |
| C V (%) | 6.38 | 5.23 | 2.68 | 2.75 | 6.92 | 5.70 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 86-99 | 92 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
| Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-107 | 95-114 | 92-107 |
| Average (%) | 103 | 107 | 101 | |
| 1:4 | Range (%) | 96-112 | 92-104 | 97-109 |
| Average (%) | 107 | 100 | 104 | |
| 1:8 | Range (%) | 97-109 | 92-106 | 100-116 |
| Average (%) | 102 | 102 | 107 | |
| 1:16 | Range (%) | 99-115 | 91-107 | 101-111 |
| Average (%) | 106 | 101 | 103 |