| 产品名称 | Mouse TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P06804 | 别称 | APC1 protein; Cachectin; Cachetin; DIF; TNF; TNF, monocyte-derived;TNFA;TNF-A;TNF A;TNFalpha;TNF-alpha;TNF alpha;TNF-alphacachectin;TNFATNF, macrophage-derived; TNFG1F; TNFSF1A; TNFSF2; TNFSF2TNF superfamily, member 2; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor; tumor necrosis factor-alpha;TNFα;TNF-α;TNF α;Tumor Necrosis Factor-alpha |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.27 pg/mL |
| 标准品 | 60pg/mL | 检测范围 | 0.94-60pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Ovarian dysfunction |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse TNF-α抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse TNF-α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse TNF-α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse TNF-α抗体与结合在包被抗体上的Mouse TNF-α结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse TNF-α浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse TNF-α的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 60.00 | 2.471 | 2.435 |
| 30.00 | 1.615 | 1.579 |
| 15.00 | 0.949 | 0.913 |
| 7.50 | 0.430 | 0.394 |
| 3.75 | 0.221 | 0.185 |
| 1.87 | 0.123 | 0.087 |
| 0.93 | 0.071 | 0.035 |
| 0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 7.82 | 107.45 | 129.49 | 12.07 | 71.09 | 186.60 |
| Standard deviation | 0.70 | 6.03 | 7.61 | 0.66 | 4.02 | 7.33 |
| C V (%) | 3.21 | 6.62 | 3.48 | 2.84 | 5.93 | 3.27 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 96-109 | 102 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-97 | 95-102 | 91-102 |
| Average (%) | 95 | 101 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-96 | 95-102 | 89-99 |
| Average (%) | 84 | 97 | 92 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-103 | 98-106 | 88-104 |
| Average (%) | 103 | 101 | 102 | |
| 1:16 | Range (%) | 96-105 | 87-98 | 84-98 |
| Average (%) | 100 | 90 | 98 |