| 产品名称 | Mouse IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P08505 | 别称 | IL-6;IL 6;IL6;Interleukin-6;Interleukin 6;Interleukin6;B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor , HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A;Hybridoma growth factor;Interferon beta-2;IFNB 2;IFNB-2;IFN-B2 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.2 pg/mL |
| 标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Cardiovascular biology |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse IL-6抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse IL-6会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse IL-6抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse IL-6抗体与结合在包被抗体上的Mouse IL-6结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse IL-6浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse IL-6的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 100.00 | 2.308 | 2.284 |
| 50.00 | 1.514 | 1.490 |
| 25.00 | 0.883 | 0.859 |
| 12.50 | 0.400 | 0.376 |
| 6.25 | 0.221 | 0.197 |
| 3.12 | 0.121 | 0.097 |
| 1.56 | 0.074 | 0.050 |
| 0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 46.21 | 23.45 | 60.04 | 32.43 | 12.64 | 80.28 |
| Standard deviation | 2.38 | 18.17 | 38.15 | 2.51 | 18.13 | 26.04 |
| C V (%) | 2.77 | 5.41 | 4.69 | 2.89 | 5.01 | 6.12 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
| Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-92 | 88-102 | 80-91 |
| Average (%) | 91 | 90 | 86 | |
| 1:4 | Range (%) | 90-96 | 93-105 | 87-96 |
| Average (%) | 91 | 96 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 95-102 | 91-99 | 95-103 |
| Average (%) | 99 | 95 | 95 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-98 | 83-96 | 85-91 |
| Average (%) | 97 | 93 | 86 |