| 产品名称 | Rabbit TRACP-5b(Tartrate Resistant Acid Phosphatase 5b)ELISA Kit | 反应种属 | Rabbit |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | TRAP;SPENCDI |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.38 ng/mL |
| 标准品 | 40ng/mL | 检测范围 | 0.63-40ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Endocrinology;Bone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Rabbit TRACP-5b抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Rabbit TRACP-5b会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Rabbit TRACP-5b抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Rabbit TRACP-5b抗体与结合在包被抗体上的Rabbit TRACP-5b结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Rabbit TRACP-5b浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Rabbit TRACP-5b的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 40.00 | 2.431 | 2.334 |
| 20.00 | 1.591 | 1.494 |
| 10.00 | 0.917 | 0.820 |
| 5.00 | 0.517 | 0.420 |
| 2.50 | 0.297 | 0.200 |
| 1.25 | 0.194 | 0.097 |
| 0.63 | 0.147 | 0.050 |
| 0.00 | 0.097 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 1.4 | 7.94 | 15.42 | 1.51 | 8.67 | 15.6 |
| Standard deviation | 0.07 | 0.4 | 0.77 | 0.08 | 0.43 | 0.78 |
| C V (%) | 7.03 | 6.32 | 4.93 | 7.26 | 6.84 | 4.97 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 88-103 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 93-105 | 88-97 | 85-101 |
| Average (%) | 97 | 89 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-86 | 86-92 | 80-96 |
| Average (%) | 81 | 89 | 95 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-103 | 81-93 | 87-99 |
| Average (%) | 87 | 88 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 93-104 | 96-107 |
| Average (%) | 95 | 98 | 103 |