| 产品名称 | Mouse High Sensitivity IL-22(Interleukin 22) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | Q9JJY9 | 别称 | IL22, IL-D11, IL-TIF, ILTIF, TIFIL-23, TIFa, zcyto18 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.14 pg/mL |
| 标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.78-50pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Tumor immunity;Hepatology; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse IL-22抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse IL-22会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse IL-22抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse IL-22抗体与结合在包被抗体上的Mouse IL-22结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse IL-22浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse IL-22的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.468 | 2.435 |
| 25.00 | 1.612 | 1.579 |
| 12.50 | 0.946 | 0.913 |
| 6.25 | 0.427 | 0.394 |
| 3.12 | 0.218 | 0.185 |
| 1.56 | 0.120 | 0.087 |
| 0.78 | 0.068 | 0.035 |
| 0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.94 | 6.37 | 19.43 | 1.36 | 7.04 | 19.96 |
| Standard deviation | 0.05 | 0.49 | 1.23 | 0.06 | 0.45 | 1.03 |
| C V (%) | 4.34 | 6.30 | 5.50 | 6.06 | 3.02 | 5.50 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 96-107 | 101 |
| EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-94 | 92-101 |
| Average (%) | 94 | 90 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-94 | 85-102 |
| Average (%) | 94 | 89 | 101 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-101 | 87-96 | 83-96 |
| Average (%) | 97 | 94 | 85 | |
| 1:16 | Range (%) | 82-98 | 82-90 | 95-102 |
| Average (%) | 86 | 89 | 99 |