| 产品名称 | MF-Mouse MIF(Macrophage Migration Inhibitory Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P34884 | 别称 | MIF, GIF, GLIF, Mmacrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor), macrophage migration inhibitory factor |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
| 标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=25μL | ||
| 检测时间 | 3H | 研究领域 | Signal transduction;CD & Adhesion molecule;Tumor immunity;Infection immunity;Immune molecule; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse MIF抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse MIF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse MIF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse MIF抗体与结合在包被抗体上的Mouse MIF结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse MIF浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse MIF的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 4000.00 | 2.432 | 2.334 |
| 2000.00 | 1.592 | 1.494 |
| 1000.00 | 0.918 | 0.820 |
| 500.00 | 0.518 | 0.420 |
| 250.00 | 0.298 | 0.200 |
| 125.00 | 0.195 | 0.097 |
| 62.50 | 0.148 | 0.050 |
| 0.00 | 0.098 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 238.76 | 783.71 | 1338.25 | 253.23 | 790.88 | 1462.81 |
| Standard deviation | 11.94 | 39.19 | 66.91 | 12.66 | 39.54 | 73.14 |
| C V (%) | 2.82 | 4.15 | 5.20 | 3.08 | 4.32 | 5.27 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-97 | 88 |
| EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
| Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-102 | 95-104 | 91-103 |
| Average (%) | 97 | 104 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-103 | 95-104 | 83-95 |
| Average (%) | 102 | 97 | 92 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-101 | 93-105 | 88-102 |
| Average (%) | 99 | 105 | 92 | |
| 1:16 | Range (%) | 81-99 | 82-101 | 85-97 |
| Average (%) | 94 | 95 | 87 |