| 产品名称 | MF-Mouse IL-22(Interleukin 22) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | Q9JJY9 | 别称 | IL22, IL-D11, IL-TIF, ILTIF, TIFIL-23, TIFa, zcyto18 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 1.52 pg/mL |
| 标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma and Tissue homogenate and Other biological samples;Sample volume:25μL | ||
| 检测时间 | 3H | 研究领域 | Cancer, Immunology; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse IL-22抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse IL-22会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse IL-22抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse IL-22抗体与结合在包被抗体上的Mouse IL-22结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse IL-22浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse IL-22的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 250.00 | 2.491 | 2.430 |
| 125.00 | 1.611 | 1.550 |
| 62.50 | 0.918 | 0.857 |
| 31.25 | 0.483 | 0.422 |
| 15.62 | 0.274 | 0.213 |
| 7.81 | 0.168 | 0.107 |
| 3.90 | 0.117 | 0.056 |
| 0.00 | 0.061 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 19.64 | 180.96 | 496.01 | 29.28 | 247.84 | 363.60 |
| Standard deviation | 0.79 | 11.66 | 19.98 | 1.14 | 12.09 | 22.76 |
| C V (%) | 3.18 | 5.63 | 5.71 | 4.16 | 4.37 | 6.00 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 89-105 | 97 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
| Cell culture media (n=8) | 84-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-104 | 83-92 | 80-97 |
| Average (%) | 100 | 84 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-96 | 85-96 | 81-92 |
| Average (%) | 92 | 91 | 86 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-105 | 93-99 | 87-103 |
| Average (%) | 95 | 93 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-92 | 95-102 | 82-93 |
| Average (%) | 86 | 98 | 90 |