| 产品名称 | Human High Sensitivity IL-17A(Interleukin 17A) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | Q16552 | 别称 | CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL-17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.37 pg/mL |
| 标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.78-50pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Tumor immunity;Cancer, Immunology |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human IL-17A抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human IL-17A会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human IL-17A抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human IL-17A抗体与结合在包被抗体上的Human IL-17A结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human IL-17A浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human IL-17A的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.497 | 2.435 |
| 25.00 | 1.641 | 1.579 |
| 12.50 | 0.975 | 0.913 |
| 6.25 | 0.456 | 0.394 |
| 3.12 | 0.247 | 0.185 |
| 1.56 | 0.149 | 0.087 |
| 0.78 | 0.097 | 0.035 |
| 0.00 | 0.062 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 2.56 | 9.54 | 14.07 | 2.82 | 10.09 | 14.63 |
| Standard deviation | 0.13 | 0.48 | 0.7 | 0.14 | 0.50 | 0.73 |
| C V (%) | 3.85 | 3.96 | 6.49 | 4.07 | 3.99 | 7.10 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
| EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
| Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 87-95 | 85-94 |
| Average (%) | 92 | 89 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-97 | 87-101 |
| Average (%) | 94 | 90 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-101 | 89-101 | 86-97 |
| Average (%) | 98 | 91 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 82-98 | 85-97 | 88-95 |
| Average (%) | 89 | 96 | 90 |