| 产品名称 | Mouse F12(Coagulation Factor Ⅻ) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | Q80YC5 | 别称 | Hageman factor,F12, HAE3, HAEX, HAF |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 7.26 pg/mL |
| 标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse F12抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse F12会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse F12抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse F12抗体与结合在包被抗体上的Mouse F12结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse F12浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse F12的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 2000.00 | 2.421 | 2.358 |
| 1000.00 | 1.736 | 1.673 |
| 500.00 | 1.020 | 0.957 |
| 250.00 | 0.513 | 0.450 |
| 125.00 | 0.274 | 0.211 |
| 62.50 | 0.151 | 0.088 |
| 31.25 | 0.104 | 0.041 |
| 0.00 | 0.063 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.29 | 2.16 | 2.88 | 0.23 | 2.26 | 4.09 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.11 | 0.21 | 0.01 | 0.08 | 0.22 |
| C V (%) | 5.05 | 7 | 3.27 | 3.11 | 5.36 | 6.44 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-97 | 88 |
| EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
| Cell culture media (n=8) | 82-97 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-92 | 98-105 | 82-96 |
| Average (%) | 90 | 104 | 90 | |
| 1:4 | Range (%) | 89-102 | 92-101 | 95-102 |
| Average (%) | 96 | 98 | 101 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 85-105 | 89-97 |
| Average (%) | 89 | 92 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-92 | 92-104 | 95-106 |
| Average (%) | 90 | 96 | 102 |