| 产品名称 | FS-Cort(Corticosterone) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | Corticosrone |
| 检测方法 | Competitive | 灵敏度 | 2.76 ng/mL |
| 标准品 | 200 ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, urine and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 0.75H | 研究领域 | Infection immunity;Endocrinology;Hormone metabolism; |
| 测试原理 | This ELISA kit uses the Competitive-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with Cort. Standards or samples are added to the appropriate micro ELISA plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Cort. Next,Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Cort in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD |
|---|---|
| 200.00 | 0.191 |
| 100.00 | 0.327 |
| 50.00 | 0.542 |
| 25.00 | 0.876 |
| 12.50 | 1.304 |
| 6.25 | 1.696 |
| 3.13 | 2.072 |
| 0.00 | 2.512 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 3.94 | 8.40 | 56.18 | 4.10 | 6.29 | 69.93 |
| Standard deviation | 0.42 | 0.93 | 2.90 | 0.52 | 1.15 | 3.61 |
| C V (%) | 4.51 | 6.86 | 4.07 | 3.85 | 4.44 | 3.84 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 82-96 | 89 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 83-97 | 85-92 | 87-98 |
| Average (%) | 86 | 88 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-97 | 85-92 | 82-94 |
| Average (%) | 93 | 85 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 90-98 | 80-96 | 95-102 |
| Average (%) | 92 | 81 | 97 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-93 | 92-101 | 87-103 |
| Average (%) | 88 | 97 | 89 |