| 产品名称 | Human GCP-2(Granulocyte Chemotactic Protein 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P80162 | 别称 | CXCL6, GCP2, SCYB6, CKA-3 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.66 pg/mL |
| 标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Cytokine;Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human GCP-2抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human GCP-2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human GCP-2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human GCP-2抗体与结合在包被抗体上的Human GCP-2结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human GCP-2浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human GCP-2的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 250.00 | 2.333 | 2.284 |
| 125.00 | 1.539 | 1.490 |
| 62.50 | 0.908 | 0.859 |
| 31.25 | 0.425 | 0.376 |
| 15.62 | 0.246 | 0.197 |
| 7.81 | 0.146 | 0.097 |
| 3.90 | 0.099 | 0.050 |
| 0.00 | 0.049 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 37.46 | 267.09 | 544.31 | 60.25 | 312.82 | 620.86 |
| Standard deviation | 2.69 | 18.49 | 31.25 | 1.91 | 26.68 | 32.78 |
| C V (%) | 5.97 | 2.56 | 3.21 | 7.46 | 4.12 | 5.58 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-98 | 89 |
| EDTA plasma (n=8) | 82-94 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 84-98 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-92 | 87-102 | 89-97 |
| Average (%) | 81 | 90 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 88-96 | 87-102 | 95-104 |
| Average (%) | 88 | 95 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-91 | 96-105 | 87-96 |
| Average (%) | 85 | 103 | 95 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-93 | 85-93 | 88-101 |
| Average (%) | 88 | 91 | 96 |