| 产品名称 | Human IGFBP-3(Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P17936 | 别称 | IGFBP3, BP-53, IBP3 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 3.74 pg/mL |
| 标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human IGFBP-3抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human IGFBP-3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human IGFBP-3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human IGFBP-3抗体与结合在包被抗体上的Human IGFBP-3结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human IGFBP-3浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human IGFBP-3的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 5000.00 | 2.477 | 2.435 |
| 2500.00 | 1.621 | 1.579 |
| 1250.00 | 0.955 | 0.913 |
| 625.00 | 0.436 | 0.394 |
| 312.50 | 0.227 | 0.185 |
| 156.25 | 0.129 | 0.087 |
| 78.12 | 0.077 | 0.035 |
| 0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 1.57 | 9.01 | 20.43 | 1.20 | 7.92 | 23.51 |
| Standard deviation | 0.06 | 0.41 | 1.19 | 0.08 | 0.62 | 0.76 |
| C V (%) | 5.96 | 5.01 | 6.31 | 6.46 | 4.87 | 5.83 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 92-107 | 99 |
| EDTA plasma (n=8) | 93-107 | 100 |
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 81-94 | 95-102 | 91-102 |
| Average (%) | 89 | 99 | 98 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-96 | 95-102 | 88-97 |
| Average (%) | 93 | 100 | 95 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 98-106 | 86-97 |
| Average (%) | 88 | 98 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 87-98 | 85-103 |
| Average (%) | 87 | 93 | 100 |