| 产品名称 | Human ProGRP(Pro-Gastrin Releasing Peptide) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P07492(54~148aa) | 别称 | ProGRP |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 1.09 pg/mL |
| 标准品 | 200pg/mL | 检测范围 | 3.13-200pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Tissue homogenate(Brain, lungs, nerve fibers, non-antrum);Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction;Enzyme & Kinase;Apoptosis;Tumor immunity;Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human ProGRP抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human ProGRP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human ProGRP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human ProGRP抗体与结合在包被抗体上的Human ProGRP结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human ProGRP浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human ProGRP的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 200.00 | 2.474 | 2.430 |
| 100.00 | 1.594 | 1.550 |
| 50.00 | 0.901 | 0.857 |
| 25.00 | 0.466 | 0.422 |
| 12.50 | 0.257 | 0.213 |
| 6.25 | 0.151 | 0.107 |
| 3.12 | 0.100 | 0.056 |
| 0.00 | 0.044 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 22.43 | 228.78 | 344.81 | 29.73 | 219.49 | 319.10 |
| Standard deviation | 1.54 | 6.88 | 22.78 | 1.28 | 7.42 | 25.67 |
| C V (%) | 5.87 | 2.67 | 6.53 | 3.35 | 3.51 | 6.13 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 94-105 | 98 |
| EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 94-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-92 | 88-102 |
| Average (%) | 90 | 91 | 91 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 90-96 | 93-105 |
| Average (%) | 88 | 94 | 101 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-101 | 95-102 | 91-99 |
| Average (%) | 94 | 101 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 82-95 | 87-98 | 83-96 |
| Average (%) | 88 | 94 | 88 |