| 产品名称 | Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P05164 | 别称 | Myeloperoxidase,MPO,Myeloperoxidase,89 kDa myeloperoxidase,84 kDa myeloperoxidase,Myeloperoxidase light chain,Myeloperoxidase heavy chain |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.12 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction;Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human MPO抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human MPO会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human MPO抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human MPO抗体与结合在包被抗体上的Human MPO结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human MPO浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human MPO的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.352 | 2.284 |
| 10.00 | 1.558 | 1.490 |
| 5.00 | 0.927 | 0.859 |
| 2.50 | 0.444 | 0.376 |
| 1.25 | 0.265 | 0.197 |
| 0.62 | 0.165 | 0.097 |
| 0.31 | 0.118 | 0.050 |
| 0.00 | 0.068 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 4.66 | 35.20 | 15.51 | 6.04 | 37.49 | 26.66 |
| Standard deviation | 0.31 | 2.00 | 2.72 | 0.30 | 2.47 | 2.79 |
| C V (%) | 7.13 | 3.12 | 6.84 | 3.09 | 4.01 | 7.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 88-102 | 95 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 86 |
| Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 90-99 | 86-97 |
| Average (%) | 92 | 90 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 90-99 | 85-96 | 93-102 |
| Average (%) | 96 | 95 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 95-102 | 87-98 | 87-98 |
| Average (%) | 102 | 88 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 82-90 | 93-102 | 83-97 |
| Average (%) | 84 | 100 | 87 |