| 产品名称 | Human 5-NT(5-Nucleotidase) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P21589 | 别称 | NT5E, CD73, E5NT, NT, NT5, NTE, eN, eNT, ecto-5'-nucleotidase |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 1.86 pg/mL |
| 标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction;Tumor immunity;Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human 5-NT抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human 5-NT会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human 5-NT抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human 5-NT抗体与结合在包被抗体上的Human 5-NT结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human 5-NT浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human 5-NT的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 500.00 | 2.307 | 2.284 |
| 250.00 | 1.513 | 1.490 |
| 125.00 | 0.882 | 0.859 |
| 62.50 | 0.399 | 0.376 |
| 31.25 | 0.220 | 0.197 |
| 15.62 | 0.120 | 0.097 |
| 7.81 | 0.073 | 0.050 |
| 0.00 | 0.023 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.62 | 4.71 | 9.03 | 0.38 | 4.77 | 6.32 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.24 | 0.41 | 0.02 | 0.25 | 0.42 |
| C V (%) | 7.40 | 2.82 | 4.61 | 7.53 | 6.77 | 4.54 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 88-102 | 90-99 | 82-97 |
| Average (%) | 93 | 97 | 86 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-105 | 90-99 | 88-103 |
| Average (%) | 101 | 91 | 103 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-99 | 95-106 | 83-94 |
| Average (%) | 98 | 106 | 84 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-96 | 87-101 | 92-105 |
| Average (%) | 91 | 100 | 100 |