| 产品名称 | Human ICAM-1/CD54(intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P05362 | 别称 | ICAM1, BB2, CD54, P3.58, intercellular adhesion molecule 1 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 4.50 pg/mL |
| 标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human ICAM-1/CD54抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human ICAM-1/CD54会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human ICAM-1/CD54抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human ICAM-1/CD54抗体与结合在包被抗体上的Human ICAM-1/CD54结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human ICAM-1/CD54浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human ICAM-1/CD54的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 2000.00 | 2.346 | 2.284 |
| 1000.00 | 1.552 | 1.490 |
| 500.00 | 0.921 | 0.859 |
| 250.00 | 0.438 | 0.376 |
| 125.00 | 0.259 | 0.197 |
| 62.50 | 0.159 | 0.097 |
| 31.25 | 0.112 | 0.050 |
| 0.00 | 0.062 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.57 | 4.00 | 7.75 | 0.67 | 3.81 | 10.78 |
| Standard deviation | 0.03 | 0.19 | 0.47 | 0.03 | 0.16 | 0.49 |
| C V (%) | 6.51 | 5.91 | 2.98 | 4.83 | 5.80 | 4.74 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 96-109 | 102 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-97 | 95-102 | 91-102 |
| Average (%) | 95 | 101 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-96 | 95-102 | 89-99 |
| Average (%) | 84 | 97 | 92 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-103 | 98-106 | 88-104 |
| Average (%) | 103 | 101 | 102 | |
| 1:16 | Range (%) | 96-105 | 87-98 | 84-98 |
| Average (%) | 100 | 90 | 98 |