| 产品名称 | Human IL-2Rα(Interleukin 2 Receptor Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P01589 | 别称 | IL2RA, CD25, IDDM1, IL2R, TCGFR, p55, IMD41, interleukin 2 receptor subunit alpha |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.03 pg/mL |
| 标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human IL-2Rα抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human IL-2Rα会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human IL-2Rα抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human IL-2Rα抗体与结合在包被抗体上的Human IL-2Rα结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human IL-2Rα浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human IL-2Rα的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 100.00 | 2.774 | 2.731 |
| 50.00 | 1.712 | 1.669 |
| 25.00 | 0.975 | 0.932 |
| 12.50 | 0.446 | 0.403 |
| 6.25 | 0.228 | 0.185 |
| 3.12 | 0.121 | 0.078 |
| 1.56 | 0.076 | 0.033 |
| 0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 95.09 | 820.92 | 2317.75 | 190.01 | 1267.45 | 2274.56 |
| Standard deviation | 7.23 | 49.57 | 137.23 | 9.46 | 59.66 | 163.82 |
| C V (%) | 5.13 | 7.18 | 4.31 | 4.07 | 4.84 | 5.30 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-93 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 87-93 | 90 |
| Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-106 | 90-99 | 88-103 |
| Average (%) | 96 | 93 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 88-103 | 95-106 | 83-94 |
| Average (%) | 102 | 102 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-98 | 87-101 | 92-105 |
| Average (%) | 85 | 91 | 95 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-102 | 82-97 | 89-97 |
| Average (%) | 99 | 91 | 93 |