| 产品名称 | Human ENA-78/CXCL5(Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P42830 | 别称 | CXCL5, SCYB5 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.37 pg/mL |
| 标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human ENA-78/CXCL5抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human ENA-78/CXCL5会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human ENA-78/CXCL5抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human ENA-78/CXCL5抗体与结合在包被抗体上的Human ENA-78/CXCL5结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human ENA-78/CXCL5浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human ENA-78/CXCL5的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 100.00 | 2.316 | 2.284 |
| 50.00 | 1.522 | 1.490 |
| 25.00 | 0.891 | 0.859 |
| 12.50 | 0.408 | 0.376 |
| 6.25 | 0.229 | 0.197 |
| 3.12 | 0.129 | 0.097 |
| 1.56 | 0.082 | 0.050 |
| 0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 31.46 | 272.18 | 958.71 | 43.84 | 285.89 | 978.80 |
| Standard deviation | 1.85 | 12.88 | 43.90 | 2.05 | 17.44 | 47.47 |
| C V (%) | 4.95 | 7.03 | 5.77 | 2.96 | 3.55 | 3.83 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 93-104 | 80-92 | 80-92 |
| Average (%) | 96 | 89 | 84 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 80-92 | 95-103 |
| Average (%) | 89 | 88 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-95 | 89-102 | 90-99 |
| Average (%) | 89 | 102 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-99 | 87-98 | 87-95 |
| Average (%) | 85 | 90 | 93 |