| 产品名称 | Human MYO(Myoglobin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P02144 | 别称 | MB, PVALB |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.14 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Immune molecule; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human MYO抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human MYO会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human MYO抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human MYO抗体与结合在包被抗体上的Human MYO结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human MYO浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human MYO的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.323 | 2.284 |
| 10.00 | 1.529 | 1.490 |
| 5.00 | 0.898 | 0.859 |
| 2.50 | 0.415 | 0.376 |
| 1.25 | 0.236 | 0.197 |
| 0.62 | 0.136 | 0.097 |
| 0.31 | 0.089 | 0.050 |
| 0.00 | 0.039 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.39 | 2.74 | 9.71 | 0.60 | 4.37 | 7.61 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.19 | 0.33 | 0.02 | 0.20 | 0.30 |
| C V (%) | 5.12 | 6.61 | 6.23 | 3.21 | 5.18 | 3.17 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 90-107 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-98 | 85-92 | 80-102 |
| Average (%) | 94 | 90 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-96 | 85-92 | 95-107 |
| Average (%) | 95 | 87 | 103 | |
| 1:8 | Range (%) | 95-104 | 87-101 | 92-103 |
| Average (%) | 96 | 95 | 97 | |
| 1:16 | Range (%) | 81-95 | 88-102 | 81-99 |
| Average (%) | 85 | 90 | 97 |