| 产品名称 | Human CYFRA21-1(Cytokeratin Fragment Antigen 21-1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P08727 | 别称 | KRT19, CK19, K19, K1CS, keratin 19 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.05 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Infection immunity;Immune molecule;Hematology;Autoimmunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human CYFRA21-1抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human CYFRA21-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human CYFRA21-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human CYFRA21-1抗体与结合在包被抗体上的Human CYFRA21-1结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human CYFRA21-1浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human CYFRA21-1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.325 | 2.284 |
| 10.00 | 1.531 | 1.490 |
| 5.00 | 0.900 | 0.859 |
| 2.50 | 0.417 | 0.376 |
| 1.25 | 0.238 | 0.197 |
| 0.62 | 0.138 | 0.097 |
| 0.31 | 0.091 | 0.050 |
| 0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.51 | 4.05 | 5.31 | 0.36 | 4.22 | 7.87 |
| Standard deviation | 0.03 | 0.16 | 0.40 | 0.03 | 0.16 | 0.40 |
| C V (%) | 4.11 | 3.18 | 3.85 | 4.84 | 6.72 | 3.18 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-102 | 87-95 | 89-99 |
| Average (%) | 88 | 95 | 98 | |
| 1:4 | Range (%) | 84-99 | 85-97 | 83-96 |
| Average (%) | 87 | 87 | 87 | |
| 1:8 | Range (%) | 97-101 | 89-101 | 98-104 |
| Average (%) | 100 | 93 | 103 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-102 | 85-97 | 88-101 |
| Average (%) | 93 | 90 | 100 |