| 产品名称 | Human NCAM/CD56(Neural Cell Adhesion Molecule) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P13591 | 别称 | NCAM1, CD56, MSK39, NCAM, neural cell adhesion molecule 1 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 36.28 pg/mL |
| 标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Metabolic pathway;Developmental science;Nutrition metabolism;Bone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human NCAM/CD56抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human NCAM/CD56会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human NCAM/CD56抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human NCAM/CD56抗体与结合在包被抗体上的Human NCAM/CD56结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human NCAM/CD56浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human NCAM/CD56的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 5000.00 | 2.379 | 2.311 |
| 2500.00 | 1.577 | 1.509 |
| 1250.00 | 0.974 | 0.906 |
| 625.00 | 0.542 | 0.474 |
| 312.50 | 0.287 | 0.219 |
| 156.25 | 0.172 | 0.104 |
| 78.12 | 0.111 | 0.043 |
| 0.00 | 0.068 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 2.40 | 14.39 | 45.91 | 2.35 | 16.56 | 40.93 |
| Standard deviation | 0.12 | 0.77 | 1.33 | 0.15 | 1.11 | 1.44 |
| C V (%) | 5.49 | 5.14 | 5.39 | 4.21 | 3.74 | 3.00 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-95 | 90 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 84-102 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 91-99 | 87-102 | 95-104 |
| Average (%) | 97 | 99 | 98 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-89 | 82-91 | 82-96 |
| Average (%) | 84 | 87 | 95 | |
| 1:8 | Range (%) | 88-104 | 86-93 | 92-103 |
| Average (%) | 98 | 91 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 97-103 | 81-94 | 90-99 |
| Average (%) | 98 | 81 | 91 |