| 产品名称 | Human CA19-9(Carbohydrate antigen19-9) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | sialylated Lewis(a) Antigen, Cancer Antigen 19-9 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.03 IU/mL |
| 标准品 | 10IU/mL | 检测范围 | 0.16-10IU/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human CA19-9抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human CA19-9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human CA19-9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human CA19-9抗体与结合在包被抗体上的Human CA19-9结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human CA19-9浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human CA19-9的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (IU/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.372 | 2.334 |
| 5.00 | 1.532 | 1.494 |
| 2.50 | 0.858 | 0.820 |
| 1.25 | 0.458 | 0.420 |
| 0.62 | 0.238 | 0.200 |
| 0.31 | 0.135 | 0.097 |
| 0.15 | 0.088 | 0.050 |
| 0.00 | 0.038 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(IU/mL) | 8.14 | 60.93 | 161.34 | 11.05 | 65.84 | 150.55 |
| Standard deviation | 0.51 | 4.30 | 8.67 | 0.48 | 3.71 | 8.08 |
| C V (%) | 4.05 | 6.75 | 7.41 | 4.66 | 3.66 | 5.16 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 89-103 | 96 |
| EDTA plasma (n=8) | 83-97 | 90 |
| Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-93 | 92-101 | 80-96 |
| Average (%) | 87 | 94 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-101 | 92-101 | 95-103 |
| Average (%) | 98 | 100 | 101 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-98 | 87-98 | 80-96 |
| Average (%) | 91 | 92 | 95 | |
| 1:16 | Range (%) | 90-101 | 85-92 | 93-106 |
| Average (%) | 93 | 87 | 99 |