| 产品名称 | Human FABP3(Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle and Heart) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P05413 | 别称 | FABP11, H-FABP, Hfabp, M-FABP, MDGI, O-FABP, Heart-type fatty acid binding protein, fatty acid binding protein 3, Mammary Derived Growth Inhibitor |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 52.59 pg/mL |
| 标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human FABP3抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human FABP3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human FABP3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human FABP3抗体与结合在包被抗体上的Human FABP3结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human FABP3浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human FABP3的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 5000.00 | 2.417 | 2.358 |
| 2500.00 | 1.732 | 1.673 |
| 1250.00 | 1.016 | 0.957 |
| 625.00 | 0.509 | 0.450 |
| 312.50 | 0.270 | 0.211 |
| 156.25 | 0.147 | 0.088 |
| 78.12 | 0.100 | 0.041 |
| 0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.28 | 1.57 | 4.96 | 0.17 | 1.75 | 4.17 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.01 | 0.12 | 0.19 |
| C V (%) | 3.05 | 5.46 | 5.55 | 4.04 | 2.82 | 3.29 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
| EDTA plasma (n=8) | 82-94 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 89-107 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 98-106 | 85-94 | 82-98 |
| Average (%) | 102 | 86 | 87 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-99 | 85-94 | 85-102 |
| Average (%) | 89 | 86 | 92 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-95 | 87-96 | 83-96 |
| Average (%) | 81 | 91 | 86 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 92-101 | 87-98 |
| Average (%) | 91 | 94 | 92 |