| 产品名称 | Human PGA(Pepsinogen A) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P0DJD9 | 别称 | EC 3.4.23; EC 3.4.23.1; FLJ58952; FLJ77962; pepsin A; pepsinogen 4, group I (pepsinogen A); Pepsinogen A; pepsinogen A4; PGA3; PGA5 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.23 ng/mL |
| 标准品 | 25ng/mL | 检测范围 | 0.39-25ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Infection immunity;Immune molecule;Autoimmunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human PGA抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human PGA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human PGA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human PGA抗体与结合在包被抗体上的Human PGA结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human PGA浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human PGA的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 25.00 | 2.461 | 2.418 |
| 12.50 | 1.610 | 1.567 |
| 6.25 | 0.968 | 0.925 |
| 3.12 | 0.460 | 0.417 |
| 1.56 | 0.233 | 0.190 |
| 0.78 | 0.123 | 0.080 |
| 0.39 | 0.078 | 0.035 |
| 0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 12.96 | 110.67 | 263.96 | 13.69 | 188.46 | 359.88 |
| Standard deviation | 1.01 | 8.95 | 19.44 | 0.82 | 6.20 | 11.96 |
| C V (%) | 2.80 | 6.87 | 7.12 | 2.87 | 2.97 | 6.72 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 86-94 | 90 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-93 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 83-101 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 91-101 | 98-107 | 92-105 |
| Average (%) | 92 | 104 | 95 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-98 | 93-102 | 85-101 |
| Average (%) | 89 | 95 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-103 | 80-93 | 85-94 |
| Average (%) | 92 | 91 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 81-96 | 91-100 | 87-96 |
| Average (%) | 96 | 91 | 90 |