| 产品名称 | Mouse High Sensitivity IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P07750 | 别称 | IL4, BCGF-1, BCGF1, BSF-1, BSF1 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.94 pg/mL |
| 标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 IL-4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 IL-4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 IL-4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 IL-4抗体与结合在包被抗体上的小鼠 IL-4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 IL-4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 IL-4的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 100.00 | 2.358 | 2.334 |
| 50.00 | 1.518 | 1.494 |
| 25.00 | 0.844 | 0.820 |
| 12.50 | 0.444 | 0.420 |
| 6.25 | 0.224 | 0.200 |
| 3.13 | 0.121 | 0.097 |
| 1.56 | 0.074 | 0.050 |
| 0.00 | 0.024 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 57.50 | 30.92 | 16.21 | 56.21 | 36.56 | 21.40 |
| Standard deviation | 2.38 | 12.80 | 33.71 | 1.66 | 24.24 | 45.29 |
| C V (%) | 5.09 | 5.20 | 6.56 | 7.14 | 8.06 | 5.86 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-103 | 96 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-96 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 80-94 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-104 | 98-107 | 91-104 |
| Average (%) | 102 | 103 | 101 | |
| 1:4 | Range (%) | 95-102 | 95-109 | 97-107 |
| Average (%) | 101 | 105 | 103 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-103 | 98-107 | 90-105 |
| Average (%) | 100 | 101 | 100 | |
| 1:16 | Range (%) | 98-105 | 95-107 | 96-105 |
| Average (%) | 103 | 102 | 101 |