| 产品名称 | Mouse SOD2(Superoxide Dismutase 2, Mitochondrial) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P09671 | 别称 | IPOB, IPO-B, MNSOD, Mn-SOD, MVCD6 |
| 检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Tumor immunity;Hepatology; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用小鼠SOD2抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠SOD2与包被的小鼠SOD2竞争生物素标记的抗小鼠SOD2单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠SOD2浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠SOD2的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD |
|---|---|
| 20.00 | 0.198 |
| 10.00 | 0.334 |
| 5.00 | 0.549 |
| 2.50 | 0.883 |
| 1.25 | 1.311 |
| 0.63 | 1.703 |
| 0.32 | 2.079 |
| 0.00 | 2.519 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.63 | 4.69 | 6.97 | 0.30 | 3.55 | 8.97 |
| Standard deviation | 0.04 | 0.15 | 0.26 | 0.02 | 0.22 | 0.34 |
| C V (%) | 6.08 | 6.18 | 4.91 | 6.21 | 7.02 | 2.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 94-105 | 98 |
| EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-102 | 95-104 | 82-95 |
| Average (%) | 88 | 104 | 86 | |
| 1:4 | Range (%) | 96-105 | 95-104 | 80-92 |
| Average (%) | 99 | 98 | 82 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-93 | 87-96 | 88-96 |
| Average (%) | 88 | 92 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 88-101 | 80-91 |
| Average (%) | 89 | 98 | 87 |