| 产品名称 | Mouse VE-Cadherin(Vascular Endothelial Cadherin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P55284 | 别称 | CDH5, 7B4, CD144, Cadherin 5 Type 2 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
| 标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Biochemicals |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 VE-Cadherin抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 VE-Cadherin会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 VE-Cadherin抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 VE-Cadherin抗体与结合在包被抗体上的小鼠 VE-Cadherin结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 VE-Cadherin浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 VE-Cadherin的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.419 | 2.358 |
| 5.00 | 1.734 | 1.673 |
| 2.50 | 1.018 | 0.957 |
| 1.25 | 0.511 | 0.450 |
| 0.63 | 0.272 | 0.211 |
| 0.32 | 0.149 | 0.088 |
| 0.16 | 0.102 | 0.041 |
| 0.00 | 0.061 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.28 | 2.42 | 3.66 | 0.18 | 2.01 | 4.54 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 0.01 | 0.11 | 0.25 |
| C V (%) | 5.58 | 7.23 | 5.63 | 4.54 | 2.57 | 3.86 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 83-98 | 90 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-93 | 93-102 | 88-101 |
| Average (%) | 83 | 98 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 89-97 | 90-99 | 93-106 |
| Average (%) | 92 | 90 | 105 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-94 | 95-106 | 85-95 |
| Average (%) | 93 | 106 | 92 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-101 | 87-101 | 92-104 |
| Average (%) | 98 | 97 | 98 |