| 产品名称 | Mouse CEA(Carcinoembryonic Antigen) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | Q3UKK2 | 别称 | CD66E, CD66, CEACAM5, Carcinoembryonic Antigen-related Cell Adhesion Molecule 5 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
| 标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Reproductive science; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 CEA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 CEA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 CEA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 CEA抗体与结合在包被抗体上的小鼠 CEA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 CEA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 CEA的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 4000.00 | 2.377 | 2.334 |
| 2000.00 | 1.537 | 1.494 |
| 1000.00 | 0.863 | 0.820 |
| 500.00 | 0.463 | 0.420 |
| 250.00 | 0.243 | 0.200 |
| 125.00 | 0.140 | 0.097 |
| 62.50 | 0.093 | 0.050 |
| 0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 78.19 | 854.69 | 1766.05 | 117.46 | 642.43 | 1706.35 |
| Standard deviation | 3.40 | 33.65 | 78.98 | 5.23 | 50.77 | 53.70 |
| C V (%) | 3.39 | 5.40 | 7.29 | 6.84 | 2.62 | 7.24 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 82-97 | 89 |
| EDTA plasma (n=8) | 91-105 | 98 |
| Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-102 | 85-97 | 86-95 |
| Average (%) | 101 | 91 | 90 | |
| 1:4 | Range (%) | 81-93 | 87-96 | 93-103 |
| Average (%) | 85 | 89 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-98 | 85-96 | 87-98 |
| Average (%) | 90 | 94 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 91-103 | 85-95 | 85-96 |
| Average (%) | 94 | 95 | 90 |