| 产品名称 | Rat sCD14(Soluble Cluster of Differentiation 14) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | CD14 Antigen, Monocyte Differentiation Antigen CD14 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
| 标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 sCD14抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 sCD14会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 sCD14抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 sCD14抗体与结合在包被抗体上的大鼠 sCD14结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 sCD14浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 sCD14的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 100.00 | 2.351 | 2.311 |
| 50.00 | 1.549 | 1.509 |
| 25.00 | 0.946 | 0.906 |
| 12.50 | 0.514 | 0.474 |
| 6.25 | 0.259 | 0.219 |
| 3.13 | 0.144 | 0.104 |
| 1.57 | 0.083 | 0.043 |
| 0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 2.28 | 15.39 | 35.79 | 2.30 | 13.05 | 49.66 |
| Standard deviation | 0.15 | 1.21 | 2.45 | 0.12 | 1.10 | 2.09 |
| C V (%) | 4.33 | 3.89 | 5.78 | 5.70 | 5.41 | 7.67 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-98 | 85-92 | 87-102 |
| Average (%) | 95 | 87 | 102 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-101 | 97-103 | 96-105 |
| Average (%) | 99 | 102 | 104 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-98 | 87-98 | 85-93 |
| Average (%) | 88 | 88 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 95-102 | 89-97 |
| Average (%) | 96 | 99 | 93 |