| 产品名称 | Rat PGRN(progranulin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | proepithelin ,PC cell-derived growth factor, |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
| 标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Hepatology;Bone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 PGRN抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 PGRN会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 PGRN抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 PGRN抗体与结合在包被抗体上的大鼠 PGRN结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 PGRN浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 PGRN的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 4000.00 | 2.366 | 2.334 |
| 2000.00 | 1.526 | 1.494 |
| 1000.00 | 0.852 | 0.820 |
| 500.00 | 0.452 | 0.420 |
| 250.00 | 0.232 | 0.200 |
| 125.00 | 0.129 | 0.097 |
| 62.50 | 0.082 | 0.050 |
| 0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 86.66 | 945.25 | 1690.00 | 128.59 | 920.94 | 2055.30 |
| Standard deviation | 5.00 | 28.86 | 51.95 | 5.04 | 48.08 | 61.38 |
| C V (%) | 5.79 | 3.73 | 2.54 | 6.53 | 3.44 | 3.62 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 83-101 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 86-94 | 90 |
| Cell culture media (n=8) | 81-93 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 81-94 | 89-102 | 93-102 |
| Average (%) | 88 | 92 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 96-105 | 82-94 | 80-93 |
| Average (%) | 104 | 91 | 85 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-103 | 85-96 | 91-100 |
| Average (%) | 94 | 90 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 82-96 | 80-90 | 88-95 |
| Average (%) | 91 | 80 | 91 |