| 产品名称 | MF-Mouse GROα/CXCL1(Growth Regulated Oncogene Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P12850 | 别称 | NAP3, GRO1, GRO-A, MGSA, MGSA-A, SCYB1, FSP, CINC-1,KC/CXCL1,keratinocyte-derived Cytokine,KC,N51,IL-8 functional homologue |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 5.22 pg/mL |
| 标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma and Tissue homogenate and Other biological samples;Sample volume:25μL | ||
| 检测时间 | 3H | 研究领域 | Cardiovascular, Cell biology, Neuroscience, Cancer, Immunology, Metabolism |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse GROα/CXCL1抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse GROα/CXCL1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse GROα/CXCL1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse GROα/CXCL1抗体与结合在包被抗体上的Mouse GROα/CXCL1结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse GROα/CXCL1浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse GROα/CXCL1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.779 | 2.721 |
| 500.00 | 1.805 | 1.747 |
| 250.00 | 0.929 | 0.871 |
| 125.00 | 0.546 | 0.488 |
| 62.50 | 0.248 | 0.190 |
| 31.25 | 0.153 | 0.095 |
| 15.62 | 0.104 | 0.046 |
| 0.00 | 0.058 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 34.90 | 169.00 | 530.00 | 35.00 | 183.00 | 521.00 |
| Standard deviation | 1.90 | 5.20 | 26.30 | 2.10 | 18.00 | 15.60 |
| C V (%) | 5.40 | 3.10 | 5.00 | 6.00 | 9.80 | 3.00 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
| EDTA plasma (n=8) | 96-108 | 102 |
| Cell culture media (n=8) | 87-101 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 90-101 | 94-106 | 89-101 |
| Average (%) | 95 | 93 | 94 | |
| 1:4 | Range (%) | 89-100 | 85-97 | 93-100 |
| Average (%) | 98 | 97 | 90 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-101 | 84-97 | 86-100 |
| Average (%) | 90 | 103 | 96 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-102 | 100-110 | 86-100 |
| Average (%) | 96 | 94 | 93 |