| 产品名称 | Human TF(Transferrin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P02787 | 别称 | TF, PRO1557, PRO286, TFQTL1, HEL-S-71p, transferrin |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 μg/mL |
| 标准品 | 200μg/mL | 检测范围 | 3.13-200μg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TF抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的人TF会与包被抗体结合。后依次加入生物素化的抗人TF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗人TF抗体与结合在包被抗体上的人TF结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450 nm波长处测OD值,TF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中TF的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (μg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 200.00 | 2.313 | 2.284 |
| 100.00 | 1.519 | 1.490 |
| 50.00 | 0.888 | 0.859 |
| 25.00 | 0.405 | 0.376 |
| 12.50 | 0.226 | 0.197 |
| 6.25 | 0.126 | 0.097 |
| 3.13 | 0.079 | 0.050 |
| 0.00 | 0.029 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(μg/mL) | 5.61 | 28.470 | 97.750 | 5.26 | 45.32 | 75.340 |
| Standard deviation | 0.29 | 2.30 | 3.05 | 0.28 | 2.59 | 4.05 |
| C V (%) | 4.45 | 6.12 | 3.58 | 3.28 | 3.00 | 3.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-90 | 84 |
| EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
| Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-96 | 86-97 | 96-105 |
| Average (%) | 96 | 94 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-105 | 86-97 | 95-102 |
| Average (%) | 100 | 94 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-102 | 83-96 | 98-106 |
| Average (%) | 92 | 92 | 102 | |
| 1:16 | Range (%) | 92-101 | 91-103 | 87-98 |
| Average (%) | 94 | 92 | 88 |