| 产品名称 | Human High Sensitivity IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P10145 | 别称 | 3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1TSG-1, IL8, IL-8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.17 pg/mL |
| 标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.78-50pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Tumor immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-8抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-8会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-8抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-8抗体与结合在包被抗体上的人IL-8结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-8浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-8的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.226 | 2.172 |
| 25.00 | 1.362 | 1.308 |
| 12.50 | 0.869 | 0.815 |
| 6.25 | 0.505 | 0.451 |
| 3.13 | 0.273 | 0.219 |
| 1.56 | 0.164 | 0.110 |
| 0.78 | 0.108 | 0.054 |
| 0.00 | 0.054 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 11.89 | 10.51 | 18.15 | 8.85 | 9.71 | 21.92 |
| Standard deviation | 0.43 | 5.15 | 8.65 | 0.75 | 3.26 | 11.08 |
| C V (%) | 5.43 | 2.55 | 7.06 | 6.60 | 3.02 | 7.58 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-103 | 94 |
| EDTA plasma (n=8) | 95-105 | 100 |
| Cell culture media (n=8) | 93-101 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 89-97 | 85-94 | 82-98 |
| Average (%) | 90 | 89 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-94 | 85-94 | 87-91 |
| Average (%) | 88 | 94 | 91 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-96 | 87-96 | 85-93 |
| Average (%) | 93 | 93 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 92-101 | 89-97 |
| Average (%) | 94 | 93 | 93 |