| 产品名称 | Human MAU(Microalbuminuria) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | UMA, mAlb |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 pg/mL |
| 标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.79-50pg/mL |
| 样品类型 | Urine;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Apoptosis;Tumor immunity;Immune molecule;Neuro science;Developmental science;Pulmonology;Autoimmunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人MAU抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人MAU会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人MAU抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人MAU抗体与结合在包被抗体上的人MAU结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人MAU浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人MAU的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.499 | 2.435 |
| 25.00 | 1.643 | 1.579 |
| 12.50 | 0.977 | 0.913 |
| 6.25 | 0.458 | 0.394 |
| 3.13 | 0.249 | 0.185 |
| 1.57 | 0.151 | 0.087 |
| 0.79 | 0.099 | 0.035 |
| 0.00 | 0.064 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 1.48 | 8.990 | 19.150 | 1.03 | 6.71 | 20.100 |
| Standard deviation | 0.05 | 0.45 | 1.12 | 0.05 | 0.40 | 0.89 |
| C V (%) | 7.49 | 4.99 | 6.13 | 3.96 | 6.60 | 5.09 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-99 | 92 |
| EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
| Cell culture media (n=8) | 86-98 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-96 | 80-92 | 80-101 |
| Average (%) | 85 | 86 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 92-105 | 80-92 | 83-97 |
| Average (%) | 94 | 81 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-99 | 87-103 | 95-104 |
| Average (%) | 97 | 92 | 99 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-102 | 89-98 | 88-104 |
| Average (%) | 91 | 94 | 92 |