| 产品名称 | Human PSA(Prostate Specific Antigen) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P07288 | 别称 | APS, KLK2A1, hK3, Kallikrein-3, Kallikrein-Related Peptidase 3, Gamma-seminoprotein |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cancer, Immunology |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 PSA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 PSA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 PSA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 PSA抗体与结合在包被抗体上的人 PSA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 PSA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 PSA的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.320 | 2.283 |
| 10.00 | 1.526 | 1.480 |
| 5.00 | 0.895 | 0.858 |
| 2.50 | 0.412 | 0.375 |
| 1.25 | 0.233 | 0.196 |
| 0.63 | 0.133 | 0.096 |
| 0.32 | 0.086 | 0.049 |
| 0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.45 | 4.910 | 6.790 | 0.80 | 5.83 | 9.350 |
| Standard deviation | 0.04 | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 0.30 | 0.52 |
| C V (%) | 3.41 | 5.26 | 2.01 | 4.42 | 4.85 | 6.29 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
| EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
| Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-92 | 88-105 |
| Average (%) | 86 | 90 | 95 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 90-96 | 86-102 |
| Average (%) | 92 | 90 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-93 | 87-108 | 97-106 |
| Average (%) | 86 | 98 | 100 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-103 | 85-97 | 89-97 |
| Average (%) | 102 | 86 | 97 |