| 产品名称 | IP3(Inositol Triphosphate) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | InsP3; Inositol 1,4,5-Trisphosphate; Triphosphoinositol |
| 检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 49.3 pg/mL |
| 标准品 | 10000 pg/mL | 检测范围 | 156.25-10000 pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Metabolic pathway;Endocrinology;Cardiovascular biology;Neuro science;Hormone metabolism;Bone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用IP3抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的IP3与包被的IP3竞争生物素标记的抗IP3单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,IP3浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中IP3的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD |
|---|---|
| 10000.00 | 0.257 |
| 5000.00 | 0.357 |
| 2500.00 | 0.551 |
| 1250.00 | 0.812 |
| 625.00 | 1.107 |
| 312.50 | 1.502 |
| 156.25 | 1.816 |
| 0.00 | 2.480 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 196.85 | 420.17 | 2808.99 | 204.92 | 314.47 | 3496.50 |
| Standard deviation | 20.98 | 46.36 | 145.09 | 26.11 | 57.70 | 180.60 |
| C V (%) | 3.58 | 4.72 | 5.22 | 3.95 | 6.42 | 2.48 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 88-102 | 95 |
| EDTA plasma (n=8) | 82-97 | 89 |
| Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 95-104 | 83-95 | 83-95 |
| Average (%) | 95 | 94 | 83 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-93 | 83-95 | 97-105 |
| Average (%) | 83 | 93 | 104 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-96 | 85-96 | 88-95 |
| Average (%) | 94 | 90 | 91 | |
| 1:16 | Range (%) | 83-94 | 87-101 | 96-102 |
| Average (%) | 86 | 91 | 99 |