| 产品名称 | EPI(Epinephrine) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | Adrenaline |
| 检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 9.74 pg/mL |
| 标准品 | 2000 pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000 pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Neuro science;Hormone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用EPI抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的EPI与包被的EPI竞争生物素标记的抗EPI单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,EPI浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中EPI的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD |
|---|---|
| 2000.00 | 0.179 |
| 1000.00 | 0.315 |
| 500.00 | 0.530 |
| 250.00 | 0.864 |
| 125.00 | 1.292 |
| 62.50 | 1.684 |
| 31.25 | 2.060 |
| 0.00 | 2.500 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 39.37 | 84.03 | 561.80 | 40.98 | 62.89 | 699.30 |
| Standard deviation | 4.20 | 9.27 | 29.02 | 5.22 | 11.54 | 36.12 |
| C V (%) | 4.40 | 4.67 | 4.63 | 5.14 | 6.75 | 3.36 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-94 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 90-103 | 96 |
| Cell culture media (n=8) | 81-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-107 | 90-97 | 89-97 |
| Average (%) | 102 | 94 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-99 | 90-97 | 85-94 |
| Average (%) | 96 | 91 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-96 | 96-102 | 87-103 |
| Average (%) | 95 | 100 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 91-101 | 91-103 | 89-97 |
| Average (%) | 94 | 93 | 93 |