| 产品名称 | Human PCT(Procalcitonin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P01258 | 别称 | PCT |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.34 pg/mL |
| 标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.78-50pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma and Other biological fluids;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Cardiovascular,Signaling transduction,Cell biology,Neuroscience,Cancer,Immunology,Metabolism |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Human PCT抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Human PCT会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Human PCT抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Human PCT抗体与结合在包被抗体上的Human PCT结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Human PCT浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Human PCT的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.232 | 2.214 |
| 25.00 | 1.232 | 1.214 |
| 12.50 | 0.633 | 0.615 |
| 6.25 | 0.306 | 0.288 |
| 3.12 | 0.152 | 0.134 |
| 1.56 | 0.083 | 0.065 |
| 0.78 | 0.056 | 0.038 |
| 0.00 | 0.018 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 50.12 | 286.88 | 723.20 | 43.38 | 384.14 | 840.27 |
| Standard deviation | 2.91 | 15.14 | 38.49 | 3.08 | 21.85 | 40.07 |
| C V (%) | 5.75 | 7.23 | 3.00 | 6.92 | 4.67 | 5.22 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
| Cell culture media (n=8) | 86-96 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-99 | 83-96 | 82-96 |
| Average (%) | 93 | 95 | 83 | |
| 1:4 | Range (%) | 80-93 | 83-96 | 88-101 |
| Average (%) | 90 | 86 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-96 | 97-105 | 86-97 |
| Average (%) | 86 | 99 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 95-102 | 85-97 | 87-96 |
| Average (%) | 100 | 90 | 92 |