| 产品名称 | Mouse IL-12(Interleukin 12) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P43432 | 别称 | IL12, IL-12 p70, IL12 p70 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 pg/mL |
| 标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.79-50pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Kidney biomarker;Hepatology;Urology; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IL-12抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IL-12会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IL-12抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IL-12抗体与结合在包被抗体上的小鼠IL-12结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IL-12浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IL-12的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.480 | 2.435 |
| 25.00 | 1.624 | 1.579 |
| 12.50 | 0.958 | 0.913 |
| 6.25 | 0.439 | 0.394 |
| 3.13 | 0.230 | 0.185 |
| 1.57 | 0.132 | 0.087 |
| 0.79 | 0.080 | 0.035 |
| 0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.96 | 8.15 | 19.87 | 1.22 | 11.83 | 24.45 |
| Standard deviation | 0.08 | 0.39 | 1.17 | 0.08 | 0.36 | 0.85 |
| C V (%) | 2.59 | 5.29 | 3.56 | 5.36 | 2.82 | 6.16 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-97 | 88 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 84-98 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-96 | 92-101 | 85-93 |
| Average (%) | 89 | 99 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-97 | 92-101 | 86-96 |
| Average (%) | 91 | 96 | 95 | |
| 1:8 | Range (%) | 85-94 | 82-98 | 93-104 |
| Average (%) | 85 | 84 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 87-96 | 89-97 | 89-97 |
| Average (%) | 91 | 96 | 96 |