| 产品名称 | Mouse IGF-1(Insulin-like Growth Factor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P05017 | 别称 | IGF1, IGFI, IGF-I, IGF1A, IGF-IA, IGF-IB, MGF, Somatomedin C |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 ng/mL |
| 标准品 | 1000ng/mL | 检测范围 | 15.63-1000ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IGF-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IGF-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IGF-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IGF-1抗体与结合在包被抗体上的小鼠IGF-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IGF-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IGF-1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.493 | 2.430 |
| 500.00 | 1.613 | 1.550 |
| 250.00 | 0.920 | 0.857 |
| 125.00 | 0.485 | 0.422 |
| 62.50 | 0.276 | 0.213 |
| 31.25 | 0.170 | 0.107 |
| 15.63 | 0.119 | 0.056 |
| 0.00 | 0.063 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 30.90 | 139.59 | 433.69 | 27.21 | 228.31 | 348.15 |
| Standard deviation | 1.27 | 10.05 | 18.34 | 1.56 | 8.02 | 17.85 |
| C V (%) | 7.21 | 7.27 | 5.37 | 6.80 | 4.35 | 4.30 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
| EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
| Cell culture media (n=8) | 80-97 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-99 | 93-105 | 88-101 |
| Average (%) | 98 | 104 | 98 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-96 | 85-97 | 93-106 |
| Average (%) | 87 | 88 | 100 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-101 | 90-99 | 85-95 |
| Average (%) | 95 | 93 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-102 | 82-101 | 92-104 |
| Average (%) | 90 | 95 | 97 |