| 产品名称 | Rat SDF-1/CXCL12(Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
| Uniprot ID | Q9QZD1 | 别称 | SDF1, CXCL12, IRH, PBSF, SCYB12, TLSF, TPAR1 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Hematology; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠SDF-1/CXCL12抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠SDF-1/CXCL12会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠SDF-1/CXCL12抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠SDF-1/CXCL12抗体与结合在包被抗体上的大鼠SDF-1/CXCL12结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠SDF-1/CXCL12浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠SDF-1/CXCL12的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.312 | 2.284 |
| 10.00 | 1.518 | 1.490 |
| 5.00 | 0.887 | 0.859 |
| 2.50 | 0.404 | 0.376 |
| 1.25 | 0.225 | 0.197 |
| 0.63 | 0.125 | 0.097 |
| 0.32 | 0.078 | 0.050 |
| 0.00 | 0.028 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.54 | 3.91 | 5.68 | 0.63 | 4.59 | 5.61 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.24 | 0.33 | 0.02 | 0.16 | 0.44 |
| C V (%) | 6.15 | 2.59 | 6.99 | 3.30 | 4.45 | 4.03 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 92-102 | 97 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 95-103 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 87-98 | 86-98 | 87-90 |
| Average (%) | 98 | 87 | 89 | |
| 1:4 | Range (%) | 85-96 | 91-103 | 87-98 |
| Average (%) | 89 | 102 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 92-102 | 85-97 | 85-96 |
| Average (%) | 100 | 97 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 81-93 | 87-96 | 85-95 |
| Average (%) | 91 | 89 | 92 |