| 产品名称 | Rat SAA(Serum Amyloid A) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | SAA1, PIG4, SAA, TP53I4, Serum amyloid A1 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 pg/mL |
| 标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.57-100pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Tumor immunity;Infection immunity;Hepatology; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠SAA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠SAA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠SAA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠SAA抗体与结合在包被抗体上的大鼠SAA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠SAA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠SAA的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 100.00 | 2.379 | 2.311 |
| 50.00 | 1.577 | 1.509 |
| 25.00 | 0.974 | 0.906 |
| 12.50 | 0.542 | 0.474 |
| 6.25 | 0.287 | 0.219 |
| 3.13 | 0.172 | 0.104 |
| 1.57 | 0.111 | 0.043 |
| 0.00 | 0.068 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 2.84 | 21.30 | 41.54 | 2.71 | 13.74 | 46.81 |
| Standard deviation | 0.15 | 1.11 | 1.72 | 0.11 | 0.73 | 2.28 |
| C V (%) | 5.88 | 6.39 | 7.37 | 4.86 | 4.01 | 5.96 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
| Cell culture media (n=8) | 91-99 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 83-92 | 89-101 | 85-93 |
| Average (%) | 89 | 92 | 92 | |
| 1:4 | Range (%) | 96-102 | 85-96 | 87-96 |
| Average (%) | 97 | 90 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 81-93 | 95-104 | 97-105 |
| Average (%) | 81 | 95 | 105 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-91 | 82-90 | 95-102 |
| Average (%) | 82 | 86 | 102 |