| 产品名称 | Rat LBP(Lipopolysaccharide Binding Protein) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
| Uniprot ID | Q63313 | 别称 | BPIFD2 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.13 ng/mL |
| 标准品 | 120ng/mL | 检测范围 | 1.88-120ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠LBP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠LBP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠LBP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠LBP抗体与结合在包被抗体上的大鼠LBP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠LBP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠LBP的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 120.00 | 2.505 | 2.465 |
| 60.00 | 1.634 | 1.594 |
| 30.00 | 0.984 | 0.944 |
| 15.00 | 0.568 | 0.528 |
| 7.50 | 0.340 | 0.300 |
| 3.75 | 0.209 | 0.169 |
| 1.88 | 0.136 | 0.096 |
| 0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 1.97 | 20.46 | 49.84 | 2.18 | 31.69 | 52.05 |
| Standard deviation | 0.12 | 1.50 | 1.88 | 0.17 | 1.63 | 2.91 |
| C V (%) | 4.34 | 5.90 | 3.83 | 3.99 | 3.65 | 7.15 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 94-107 | 100 |
| EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 86-95 | 92-102 | 85-97 |
| Average (%) | 94 | 96 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 93-103 | 81-93 | 87-96 |
| Average (%) | 98 | 82 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 86-98 | 85-96 |
| Average (%) | 88 | 92 | 93 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-96 | 91-103 | 85-95 |
| Average (%) | 88 | 103 | 88 |