| 产品名称 | Rat IL-1α(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
| Uniprot ID | P16598 | 别称 | IL1α, IL1A, IL-1A, IL1, IL1F1, Preinterleukin 1 Alpha, Hematopoietin-1, Pro-Interleukin-1-Alpha |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
| 标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Hepatology;Hormone metabolism; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IL-1α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IL-1α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IL-1α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IL-1α抗体与结合在包被抗体上的大鼠IL-1α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IL-1α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IL-1α的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 1000.00 | 2.481 | 2.430 |
| 500.00 | 1.601 | 1.550 |
| 250.00 | 0.908 | 0.857 |
| 125.00 | 0.473 | 0.422 |
| 62.50 | 0.264 | 0.213 |
| 31.25 | 0.158 | 0.107 |
| 15.63 | 0.107 | 0.056 |
| 0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 27.59 | 135.56 | 279.54 | 29.58 | 261.05 | 379.94 |
| Standard deviation | 0.93 | 7.35 | 12.82 | 0.88 | 10.53 | 15.58 |
| C V (%) | 7.46 | 5.24 | 3.35 | 3.40 | 5.62 | 4.42 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 93-104 | 80-92 | 80-92 |
| Average (%) | 96 | 89 | 84 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 80-92 | 95-103 |
| Average (%) | 89 | 88 | 102 | |
| 1:8 | Range (%) | 82-95 | 89-102 | 90-99 |
| Average (%) | 89 | 102 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-99 | 87-98 | 87-95 |
| Average (%) | 85 | 90 | 93 |