| 产品名称 | Mouse GC(Glucagon) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P55095 | 别称 | Carbohydrate-Rich Portion of Platelet Membrane Glycoprotein Ib Alpha Polypeptide, Glucagon, GC |
| 检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
| 标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用小鼠 GC抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 GC与包被的小鼠 GC竞争生物素标记的抗小鼠 GC单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 GC浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 GC的浓度. | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD |
|---|---|
| 2000.00 | 0.209 |
| 1000.00 | 0.345 |
| 500.00 | 0.560 |
| 250.00 | 0.894 |
| 125.00 | 1.322 |
| 62.50 | 1.714 |
| 31.25 | 2.090 |
| 0.00 | 2.530 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 53.07 | 274.52 | 593.51 | 50.25 | 507.61 | 653.98 |
| Standard deviation | 1.00 | 18.08 | 26.71 | 1.33 | 23.17 | 27.63 |
| C V (%) | 5.19 | 5.40 | 5.03 | 7.37 | 6.69 | 6.34 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
| Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-101 | 85-97 | 99-105 |
| Average (%) | 99 | 96 | 105 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-97 | 95-104 |
| Average (%) | 93 | 88 | 95 | |
| 1:8 | Range (%) | 96-105 | 86-102 | 82-94 |
| Average (%) | 98 | 90 | 89 | |
| 1:16 | Range (%) | 95-103 | 87-99 | 86-96 |
| Average (%) | 100 | 88 | 92 |