| 产品名称 | Mouse SP-A1(Pulmonarysurfactant-associated protein A1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P35242 | 别称 | MGC133365, PSAP, PSPA, SFTP1, SFTPA1 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Tissue homogenate, Cell lysate, Cell culture supernatant, Alveolar lavage fluid;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | bacterial infection |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠SP-A1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠SP-A1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠SP-A1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠SP-A1抗体与结合在包被抗体上的小鼠SP-A1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠SP-A1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠SP-A1的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.320 | 2.284 |
| 10.00 | 1.526 | 1.490 |
| 5.00 | 0.895 | 0.859 |
| 2.50 | 0.412 | 0.376 |
| 1.25 | 0.233 | 0.197 |
| 0.63 | 0.133 | 0.097 |
| 0.32 | 0.086 | 0.050 |
| 0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.46 | 3.16 | 5.83 | 0.50 | 3.57 | 5.61 |
| Standard deviation | 0.03 | 0.22 | 0.27 | 0.03 | 0.15 | 0.47 |
| C V (%) | 3.00 | 3.84 | 5.30 | 6.99 | 5.89 | 7.22 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
| EDTA plasma (n=8) | 92-105 | 98 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-105 | 86-94 | 85-95 |
| Average (%) | 102 | 92 | 87 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-98 | 86-94 | 89-97 |
| Average (%) | 94 | 90 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-102 | 85-95 | 85-94 |
| Average (%) | 94 | 86 | 91 | |
| 1:16 | Range (%) | 86-102 | 89-99 | 80-96 |
| Average (%) | 92 | 96 | 80 |