| 产品名称 | Mouse LEP(Leptin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P41160 | 别称 | LEPD, OB, OBS, Obesity Homolog |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 1.01 pg/mL |
| 标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Tumor immunity;Hepatology; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse LEP抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse LEP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse LEP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse LEP抗体与结合在包被抗体上的Mouse LEP结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse LEP浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse LEP的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 500.00 | 2.310 | 2.284 |
| 250.00 | 1.516 | 1.490 |
| 125.00 | 0.885 | 0.859 |
| 62.50 | 0.402 | 0.376 |
| 31.25 | 0.223 | 0.197 |
| 15.62 | 0.123 | 0.097 |
| 7.81 | 0.076 | 0.050 |
| 0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 0.55 | 3.22 | 7.10 | 0.47 | 4.05 | 7.39 |
| Standard deviation | 0.02 | 0.20 | 0.33 | 0.03 | 0.17 | 0.41 |
| C V (%) | 6.19 | 7.20 | 7.11 | 2.82 | 5.71 | 3.84 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
| Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 89-99 | 85-92 | 86-94 |
| Average (%) | 98 | 87 | 86 | |
| 1:4 | Range (%) | 83-99 | 80-96 | 93-102 |
| Average (%) | 97 | 90 | 98 | |
| 1:8 | Range (%) | 98-105 | 89-101 | 89-97 |
| Average (%) | 100 | 89 | 94 | |
| 1:16 | Range (%) | 96-101 | 85-97 | 85-94 |
| Average (%) | 96 | 89 | 92 |