| 产品名称 | Mouse FETUA(Fetuin A) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P29699 | 别称 | AHSG, A2HS, AHS, HSGA, alpha-2-HS-glycoprotein |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.12 ng/mL |
| 标准品 | 50ng/mL | 检测范围 | 0.78-50ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法。用抗Mouse FETUA抗体包被于酶标板上,实验时样品(或标准品)中的Mouse FETUA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗Mouse FETUA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗Mouse FETUA抗体与结合在包被抗体上的Mouse FETUA结合,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB 在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在 450nm 波长处测 OD 值,Mouse FETUA浓度与OD450 值之间呈正相关,通过绘制标准曲线计算出样品中Mouse FETUA的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 50.00 | 2.463 | 2.435 |
| 25.00 | 1.607 | 1.579 |
| 12.50 | 0.941 | 0.913 |
| 6.25 | 0.422 | 0.394 |
| 3.12 | 0.213 | 0.185 |
| 1.56 | 0.115 | 0.087 |
| 0.78 | 0.063 | 0.035 |
| 0.00 | 0.028 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 131.01 | 946.54 | 1879.25 | 134.24 | 993.60 | 1644.38 |
| Standard deviation | 7.52 | 58.74 | 93.76 | 4.82 | 49.66 | 64.66 |
| C V (%) | 4.25 | 7.32 | 6.65 | 3.73 | 4.13 | 6.26 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
| Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 82-93 | 95-104 | 83-94 |
| Average (%) | 91 | 96 | 85 | |
| 1:4 | Range (%) | 96-105 | 95-104 | 80-92 |
| Average (%) | 104 | 98 | 88 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 82-93 | 86-102 |
| Average (%) | 97 | 90 | 92 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 81-96 | 87-103 |
| Average (%) | 97 | 87 | 101 |