| 产品名称 | Mouse ECF/CCL11(Eosinophil Chemotactic Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | P48298 | 别称 | Eotaxin 1, SCYA11 |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 ng/mL |
| 标准品 | 4000ng/mL | 检测范围 | 62.5-4000ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immunology |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠ECF/CCL11抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠ECF/CCL11会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠ECF/CCL11抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠ECF/CCL11抗体与结合在包被抗体上的小鼠ECF/CCL11结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠ECF/CCL11浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠ECF/CCL11的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 4000.00 | 2.370 | 2.334 |
| 2000.00 | 1.530 | 1.494 |
| 1000.00 | 0.856 | 0.820 |
| 500.00 | 0.456 | 0.420 |
| 250.00 | 0.236 | 0.200 |
| 125.00 | 0.133 | 0.097 |
| 62.50 | 0.086 | 0.050 |
| 0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 84.81 | 673.31 | 1498.52 | 94.69 | 589.32 | 1189.83 |
| Standard deviation | 3.35 | 39.19 | 64.93 | 3.85 | 48.91 | 82.75 |
| C V (%) | 3.76 | 4.10 | 5.02 | 7.18 | 3.36 | 2.89 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 80-96 | 85-94 | 95-104 |
| Average (%) | 81 | 91 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-92 | 87-96 | 85-96 |
| Average (%) | 91 | 95 | 85 | |
| 1:8 | Range (%) | 96-105 | 82-90 | 87-102 |
| Average (%) | 99 | 87 | 100 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-103 | 92-101 | 91-99 |
| Average (%) | 101 | 100 | 97 |