| 产品名称 | Mouse CASP8(Caspase8) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | O89110 | 别称 | CASP8, ALPS2B, CAP4, Casp-8, FLICE, MACH, MCH5, caspase 8, Apoptotic cysteine protease, Apoptotic protease Mch-5, FADD-homologous ICE/ced-3-like protease, FADD-like ICE, MORT1-associated ced-3 homolog |
| 检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
| 标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Cardiovascular biology; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠CASP8抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠CASP8会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠CASP8抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠CASP8抗体与结合在包被抗体上的小鼠CASP8结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠CASP8浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠CASP8的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.421 | 2.358 |
| 5.00 | 1.736 | 1.673 |
| 2.50 | 1.020 | 0.957 |
| 1.25 | 0.513 | 0.450 |
| 0.63 | 0.274 | 0.211 |
| 0.32 | 0.151 | 0.088 |
| 0.16 | 0.104 | 0.041 |
| 0.00 | 0.063 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.30 | 2.15 | 2.79 | 0.17 | 1.73 | 4.84 |
| Standard deviation | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.02 | 0.12 | 0.25 |
| C V (%) | 5.56 | 4.61 | 6.14 | 4.97 | 3.39 | 6.23 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 87-93 | 90 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 85 |
| Cell culture media (n=8) | 84-106 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 92-104 | 85-90 | 83-103 |
| Average (%) | 97 | 90 | 93 | |
| 1:4 | Range (%) | 86-98 | 83-96 | 82-93 |
| Average (%) | 94 | 89 | 89 | |
| 1:8 | Range (%) | 80-93 | 95-102 | 86-95 |
| Average (%) | 93 | 99 | 91 | |
| 1:16 | Range (%) | 89-97 | 88-95 | 81-96 |
| Average (%) | 92 | 89 | 83 |